
Coristanco, 3 de decembro do 2014. O Concello de Coristanco rematará nos vindeiros días unha serie de obras que melloran de maneira substancial a rede viaria nas distintas parroquias. O Concello actuou nun total de 24 camiños e pistas, e ademais está a acometer outras obras de interese en prazas, o depósito de auga da parroquia de Agualada e a escola da Feira Nova, en San Paio. O investimento supera os 180.000 euros, repartidos en tres grandes proxectos:
1. Mellora de depósito na parroquia de Agualada, acondicionamento de praza na parroquia de Seavia e mellora de capa de rodadura de camiños rurais nas parroquias de Seavia e Couso.
| PROXECTO | IMPORTE | |
| Mellora das instalacións do depósito de abastecemento de auga en Agualada | 12.530 € | |
| Pista en Rabadeira, movemento de terras, afirmado e capa de rodadura | 1.942 € | |
| Camiño de Ribela a Esternande (Couso) | 4.974 € | |
| Camiño en Brenlla de Arriba | 6. 417,76 € | |
| Acceso a Ventoso | 10.715 € | |
| Praza en Rodeiro (Seavia) | 14.823,50 € | |
| TOTAL | 51.402,26 |
2. Peche e acondicionamento da escola de Feira Nova, acceso a praza e mellora de capa de rodadura de camiños rurais na parroquia de San Paio.
| Camiños á escola de Feira Nova, movemento de terras, afirmado e capa de rodadura | 3.365 € | |
| Peche e acondicionamento da Escola de Feira Nova | 28.816,66 € | |
| Acceso á praza de Centiña, xunto á capela de San Antonio | 14.581,61 € | |
| Camiño da AC-552 á Rocheira e Furoca | 12.958,50 € | |
| Camiño de San Paio a Vilarello | 4.422 € | |
| Camiño de Tarandeiras a Rabuxenta | 3.416 € | |
| Camiño á Escola de Feira Nova | 3.365 € | |
| TOTAL | 67.559,44 € |
3. Mellora de capa de rodadura de camiños rurais en Ferreira, Traba, Oca, Cereo, Castro, Valencia e Xaviña.
| Camiño da Costa en Valencia, movemento de terras, afirmado e capa rodadura | 4.584,50 € | |
| Camiño en Lestón | 2.468,90 € | |
| Camiño en Xaviña | 2.463,90 € | |
| Camiño dende Xaviña a Porcariza | 4.962,54 € | |
| Camiño de Rega a Vieite | 2.962,80 € | |
| Camiño de Igrexa de Traba a Varela e Podrizo | 4.584,50 € | |
| Camiño de Abellariza a Avda. Erbecedo | 3.757,50 € | |
| Camiño en Muiñoseco | 3.366 € | |
| Camiño en Miñata (reparación) | 979 € | |
| Camiño de Oca a Castro de Oca | 5.074 € | |
| Camiño de Canal a Miñata | 2.223,60 € | |
| Camiños en Vilaverde | 9.558,50 € | |
| Accesos a Gatiande | 5.326,29 € | |
| Camiño en Valencia | 9.137,24 € | |
| TOTAL | 61.449,27 € |

